Beberapa parameter kualitas air limbah yang dapat diuji di laboratorium PD PAL Jaya antara lain:
- pH
- Ammonia
- Total Suspended Solid (TSS)
- Coliform
- Senyawa Aktif Biru Metilen (Detergen) atau MBAS
- Chemical Oxygen Demand (COD)
- Biochemical Oxygen Demand (BOD5)
- Dissolved Oxygen (DO)
- Temperatur
- Daya Hantar Listrik (DHL) atau Konduktivitas
- Total Dissolve Solid (TDS)
- Minyak dan Lemak
- Permanganat (KmnO4)
- Turbidity

Laboratorium PD PAL Jaya melayani pemeriksaan kualitas air limbah dari masyarakat. Dilengkapi sarana peralatan laboratorium yang memiliki tingkat akurasi tinggi seperti alat Spektrophotometer UV-Vis, Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) dan peralatan pendukung lainnya.
Pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik diperlukan untuk mengetahui kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Parameter yang dapat diuji di laboratorium PD PAL Jaya meliputi pemeriksaan fisika dan kimiawi.
Metode pemeriksaan mengacu pada SNI
Metode pemeriksaan mengacu pada SNI
Parameter | Metoda | Terakreditasi | Acuan | Tarif (Rp) |
---|---|---|---|---|
Ammonia | Spektrofotometri | V | SNI 06-6989.30-2005 | 26,250.00 |
BOD | Volumetri | V | SNI 6989.72:2009 | 52,500.00 |
COD | Spektrofotometri | V | SNI 6989.2:2009 | 52,500.00 |
MBAS | Spektrofotometri | V | SNI 06-6989.51-2005 | 90,000.00 |
Minyak & Lemak | Gravimetri | APHA 5520 D 2017 | 135,000.00 | |
Permanganat | Volumetri | V | SNI 06-6989.22-2004 | 22,500.00 |
pH | Portable | V | SNI 06-6989.11-2004 | 22,500.00 |
TSS | Gravimetri | V | SNI 06-6989.3-2004 | 22,500.00 |
DO | Portable | V | APHA 4500 O:1 | 22,500.00 |
Konduktivitas | Portable | V | SNI 06-6989.1 | 22,500.00 |
Turbidity | Portable | SNI 06-6989.2 | 22,500.00 | |
Temperatur | Portable | V | SNI 06-6989.2 | 22,500.00 |
TDS | Gravimetri | V | SNI 06-6989.2 | 22,500.00 |
Coliform | Tabung Fermentasi | APHA 9221B | 200,000.00 | |
JUMLAH | 736,250.00 | |||
PPN 10% | 73,625.00 | |||
Materai | 0 | |||
Total yang harus dibayar | 809,875.00 |
Untuk melihat tarif klik link berikut
