


Parameter | Tipe 1 | Tipe 2 | Tipe 3 | Tipe 4 |
---|---|---|---|---|
Ukuran (P x L x T) | 1,5 x 0,75 x 1,3 | 2,5 x 1,12 x 1,55 | 1,5 x 0,75 x 1,3 | 2 x 1 x 1,5 |
Kapasitas (m) | 1.125 | 3.3 | 1.125 | 2 |
Proses | Anaerobik | Anaerobik & Aerobik | Anaerobik | Anaerobik & Aerobik |
Pengolahan Air Limbah | Black & Grey Water | Black & Grey Water | Black & Grey Water | Black & Grey Water |
Efisiensi Pengurangan BOD (%) | 80-90 | 90-96 | 80-90 | 92 |
Efisiensi Pengurangan COD (%) | 70-80 | 86-92 | 70-80 | 86-92 |
Pengguna (orang) | 2-5 (Rumah Tinggal) | 10-15 (Rumah Tinggal) dan 15-25 (Kantor) | 2-5 (Rumah Tinggal) | 2-5 (Rumah Tinggal) dan 5-8 (Kantor) |
Ketebalan BIOPAL (mm) | 3 | 4 | 2 | 4 |
Keunggulan menggunakan IPAL setempat PD PAL Jaya :
1. Pemasangan mudah dan cepat;
2. Tidak membutuhkan lahan luas karena tanpa sumur resapan;
3. Terbuat dari bahan-bahan yang tahan korosi
4. Anti bocor sehingga tidak mencemari air tanah
5. Tidak membutuhkan perawatan khusus
6. Layanan purna jual (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)

