


Parameter | Tipe 1 | Tipe 2 | Tipe 3 | Tipe 3a | Tipe 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ukuran (P x L x T) | 1,6 x 0,8 x 1,3 | 2,6 x 1,2 x 1,8 | 1,6 x 0,8 x 1,3 | 1,6 x 0,8 x 1,3 | 1,2 x 0,6 x 1,3 |
Kapasitas (m) | 1.125 | 3.3 | 1.125 | 1,125 | 0,8 |
Proses* | Anaerobik & Aerobik | Anaerobik & Aerobik | Anaerobik | Anaerobik & Aerobik | Anaerobik |
Pengolahan Air Limbah | Black & Grey Water | Black & Grey Water | Black & Grey Water | Black & Grey Water | Black & Grey Water |
Efisiensi Pengurangan BOD (%) | 90-92 | 90-96 | 80-90 | 90-92 | 80-90 |
Efisiensi Pengurangan COD (%) | 80-86 | 86-92 | 70-80 | 80-86 | 70-80 |
Pengguna (orang) | 5 (Rumah Tinggal) | 15 (Rumah Tinggal) dan 15-25 (Kantor) | 5 (Rumah Tinggal) | 5 (Rumah Tinggal) | 4 (Rumah Tinggal) |
Ketebalan BIOPAL (mm) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Keunggulan menggunakan IPAL setempat Perumda Paljaya :
1. Pemasangan mudah dan cepat;
2. Tidak membutuhkan lahan luas karena tanpa sumur resapan;
3. Terbuat dari bahan-bahan yang tahan korosi
4. Anti bocor sehingga tidak mencemari air tanah
5. Tidak membutuhkan perawatan khusus
6. Layanan purna jual (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)
Pada bulan Februari 2019, Perumda Paljaya memperoleh Sertifikasi Inspeksi Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

