Biaya Penyambungan Pipa Air Limbah
Biaya Penyambungan Pipa Dinas sampai dengan Bak Kontrol /IC pada Kategori Pelanggan semua Kelompok yang sudah ada sistem setempat / STP
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
I | Rumah Tangga | ||
1 | Rumah Tangga Tipe A (Daya Listrik 450 Watt) | Unit | 10.000 |
2 | Rumah Tangga Tipe B (Daya Listrik 900 Watt) | Unit | 10.000 |
3 | Rumah Tangga Tipe C (Daya Listrik 1.300 Watt) | Unit | 10.000 |
4 | Rumah Tangga Tipe D (Daya Listrik > 2.200 Watt) | Unit | 110.000 |
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
II | Niaga Kecil | ||
1 | Toko | Per m² luas Bangunan | 1.000 |
2 | Kantor (Bangunan s.d 3 Lantai) | Per m² luas Bangunan | 1.000 |
3 | Gedung Pertemuan | Per m² luas Bangunan | 1.000 |
4 | Salon | Per m² luas Bangunan | 1.000 |
5 | Restoran Kecil/Rumah Makan | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
6 | Losmen | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
7 | Usaha Penddikan (sekolah swasta/kursus/perguruan tinggi) | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
8 | Niaga Kecil Lainnya (Termasuk: Rusunawa/Rumah Sewa) | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
III | Niaga Besar | ||
1 | Kantor Bangunan Tinggi | Per m² luas Bangunan | 1.750 |
2 | Kantor Bangunan Tinggi (Termasuk Restoran/Fitness) | Per m² luas Bangunan | 1.925 |
3 | Pusat Perbelanjaan/Mall/Super Market/Show Room | Per m² luas Bangunan | 1.925 |
4 | Hotel Bintang I, II, III | Per m² luas Bangunan | 1.925 |
5 | Rumah Susun Milik (Rusunami) | Per m² luas Bangunan | 1.925 |
6 | Hotel Bintang IV | Per m² luas Bangunan | 2.625 |
7 | Apartemen/Condominium | Per m² luas Bangunan | 2.625 |
8 | Tempat Hiburan/Restoran Besar | Per m² luas Bangunan | 2.800 |
9 | Rumah Sakit Swasta | Per m² luas Bangunan | 2.800 |
10 | Hotel Bintang V | Per m² luas Bangunan | 2.800 |
11 | Niaga Besar Lainnya | Per m² luas Bangunan | 2.800 |
Biaya Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Tinja
A. Tarif Penyedotan Lumpur Tinja
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m³) |
---|---|---|
1 | Rumah Tangga | 150.000 |
2 | Niaga Kecil | 250.000 |
- Pasar | 250.000 | |
- Toko | 250.000 | |
- Kantor | 250.000 | |
- Gedung Pertemuan | 250.000 | |
- Salon | 250.000 | |
- Restoran Kecil/Rumah Makan | 250.000 | |
- Losmen | 250.000 | |
- Usaha Pendidikan | 250.000 | |
- Niaga Kecil Lainnya | 250.000 | |
3 | Niaga Besar | 300.000 |
- Kantor Bangunan Tinggi | 300.000 | |
- Pusat Perbelanjaan/Mall/Super Market/Show Room | 300.000 | |
- Hotel | 300.000 | |
- Apartemen/Kondominium | 300.000 | |
- Tempat Hiburan/Restoran Besar | 300.000 | |
- Rumah Sakit Swasta | 300.000 | |
- Niaga Besar Lainnya | 300.000 | |
4 | Sosial | 150.000 |
- Tempat Ibadah | 150.000 | |
- Sekolah Negeri | 150.000 | |
- Puskesmas | 150.000 | |
- Yayasan | 150.000 | |
- Lain-lain Lembaga/Instansi | 150.000 | |
- Rumah Sakit Pemerintah | 150.000 | |
- Klinik/Balai Pengobatan | 150.000 | |
- Bangunan Sosial Lainnya | 150.000 | |
5 | Instansi Pemerintah | 250.000 |
6 | Kedutaan | 300.000 |
7 | Industri | 300.000 |
*Tarif belum termasuk PPN 11%
*Tarif berlaku pada hari Senin – Jum’at pukul 08:00 – 16:00
*Pengerjaan diluar jam kerja dikenakan penambahan tarif sebesar 30%
*Tarif sudah termasuk biaya pengolahan lumpur tinja di IPLT Perumda Paljaya
*Sehubung dengan belum disahkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pengelolaan Air Limbah Sistem Perpipaan dan pengelolaan lumpur tinja perumda paljaya, maka diberlakukan pengurangan harga (diskon) sebagai berikut:
1. Kategori Niaga Kecil, Niaga Besar, dan Instansi Pemerintah diberikan pengurangan sebesar 20%
2. Kategori Kedutaan dan Industri diberikan pengurangan sebesar 10%
B. Tarif Pengolahan Lumpur Tinja
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m³) |
---|---|---|
1 | Pengolahan Lumpur Tinja di IPLT Perumda Paljaya | 50.000 |
Biaya dan Konstruksi BIOPAL
Parameter | Tipe 1 | Tipe 2 | Tipe 3 | Tipe 4 |
---|---|---|---|---|
Harga (termasuk PPN) | Rp 4.818.000 | Rp 19.734.000 | Rp 3.300.000 | Rp 13.750.000 |
Harga + Konstruksi Ringan | Rp 20.712.000 | Rp 44.115.000 | Rp 19.042.000 | Rp 35.634.000 |
Harga + Konstruksi Berat | Rp 34.473.000 | Rp 54.730.000 | Rp 32.803.000 | Rp 46.536.000 |
Tarif Pemeriksaan Laboraturium
Parameter | Metode | Status Akreditasi | Metode Uji | Tarif (Rp) |
---|---|---|---|---|
I. Permen LHK No. 68 Th. 2016 | ||||
pH | Portable | V | SNI 6989.11:2019 | 37,000.00 |
Biochemical Oxygen Demand (BOD) | Volumetri | V | SNI 6989.72:2009 ; SNI 06-6989.14:2004 | 117,000.00 |
Total Suspended Solid (TSS) | Gravimetri | V | SNI 6989.3:2019 | 86,000.00 |
Amonia | Spektrofotometri | V | SNI 06-6989.30:2005 | 61,000.00 |
Chemical Oxygen Demand (COD) | Spektrofotometri | V | SNI 6989.2:2009 | 78,000.00 |
Minyak Lemak | Gravimetri | APHA 5520 D:2017 | 160,000.00 | |
Total Coliform | Tabung Fermentasi | APHA 9221B:2017 ; APHA 9221C:2017 | 213,000.00 | |
Jumlah | 752,000.00 | |||
II. Parameter Lainnya | ||||
Deterjen (MBAS) | Spektrofotometri | V | SNI 06-6989.51:2005 | 83,000.00 |
Zat Organik (Permanganat) | Volumetri | V | SNI 06-6989.22:2004 | 51,000.00 |
Total Dissolved Solid (TDS) | Gravimetri | V | SNI 6989.27:2019 | 48,000.00 |
DHL (Konduktivitas) | Portable | V | SNI 6989.1:2019 | 22,000.00 |
Dissolved Oxygen (DO) Elektroda Membran | Portable | V | APHA 4500 O G:2017 | 12,000.00 |
Suhu | Portable | V | SNI 06-6989.23:2005 | 13,000.00 |
Jumlah | 229,000.00 |