PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DKI JAKARTA REKAPITULASI JUMLAH PELANGGAN PERPIPAAN S.D TRIWULAN IV TAHUN 2020
SISTEM PERPIPAAN
# | No | Kategori | Jumlah | Luas Bangunan (m2) | Jumlah KK Terlayani (KK)** |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rumah Tangga | 2.075 | 179.398 | 2.075 |
2 | 2 | Niaga Kecil | 318 | 206.932 | |
3 | 3 | Niaga Besar | 293 | 13.315.602 | |
4 | Kantor | 180 | 7.327.883 | ||
5 | Hotel | 24 | 789.309 | ||
6 | Apartemen* | 66 | 4.196.018 | 41.960 | |
7 | Rumah Sakit | 9 | 133.871 | ||
8 | Mall | 13 | 867.083 | ||
9 | Restaurant | 1 | 1.437 | ||
10 | 4 | Bangunan Sosial | 48 | 372.848 | |
11 | 5 | Industri | 1 | 1.000 | |
12 | Jumlah | 2.735 | 14.075.779 | 44.035 |
Asumsi Luas Hunian per Unit Apartemen (pendekatan dari luas bangunan pelanggan dengan jumlah unit) 1 Unit=100 m² (termasuk luas bersama untuk ruang umum (koridor/loby/lift)