Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setempat/Tangki Septik Modifikasi/BIOPAL untuk mengelola dan mengolah buangan air limbah (toilet, mandi, dan cuci) dari rumah tangga/gedung/wilayah yang belum terpasang jaringan pipa air limbah.
Keunggulan menggunakan IPAL Setempat/Tangki Septik Modifikasi/BIOPAL Perumda Paljaya :
1. Pemasangan mudah dan cepat;
2. Tidak membutuhkan lahan luas karena tanpa sumur resapan;
3. Terbuat dari bahan-bahan yang tahan korosi
4. Anti bocor sehingga tidak mencemari air tanah
5. Tidak membutuhkan perawatan khusus
6. Layanan purna jual (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)
Jenis dan Harga Tangki Septik Modifikasi (BIOPAL)
Tipe 1 | Tipe 2 | Tipe 3 | Tipe 3a | Tipe 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Ukuran (P x L x T) | 1,6 x 0,8 x 1,3 | 2,6 x 1,2 x 1,8 | 1,6 x 0,8 x 1,3 | 1,6 x 0,8 x 1,3 | 1,2 x 0,6 x 1,3 |
Kapasitas (m) | 1.125 | 3.3 | 1.125 | 1,125 | 0,8 |
Proses | Anaerobik & Aerobik | Anaerobik & Aerobik | Anaerobik | Anaerobik & Aerobik | Anaerobik |
Pengolahan Air Limbah | Black & Grey Water | Black & Grey Water | Black & Grey Water | Black & Grey Water | Black & Grey Water |
Efisiensi Pengurangan BOD (%) | 90-92 | 90-96 | 80-90 | 90-92 | 80-90 |
Efisiensi Pengurangan COD (%) | 80-86 | 86-92 | 70-80 | 80-86 | 70-80 |
Pengguna (orang) | 5 (Rumah Tinggal) | 15 (Rumah Tinggal) dan 15-25 (Kantor) | 5 (Rumah Tinggal) | 5 (Rumah Tinggal) | 4 (Rumah Tinggal) |
Ketebalan BIOPAL (lapis) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Harga* | Rp 4.937.280 | Rp 21.599.490 | Rp 3.788.430 | Rp 4.234.650 | Rp 1.851.480 |
*Harga sudah termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta
Informasi lebih lanjut dan pemesanan silakan menghubungi kami di
+62-813-8529-1475 dan Tokopedia: Perumda Paljaya
Untuk melihat tarif jasa layanan lainnya dapat klik link berikut.
Sertifikasi
Pada bulan Februari 2019, Perumda Paljaya memperoleh Sertifikasi Inspeksi Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Mekanisme Pengolahan Air Limbah melalui Tangki Septik Modifikasi (BIOPAL)