Biaya Penyambungan Pipa Air Limbah
A. Biaya Penyambungan Pipa Dinas sampai dengan Bak Kontrol /IC pada Kategori Pelanggan semua Kelompok yang sudah ada sistem setempat / STP
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
I | Rumah Tangga | ||
1 | Rumah Tangga Tipe A (Daya Listrik 450 Watt) | Unit | 10.000 |
2 | Rumah Tangga Tipe B (Daya Listrik 900 Watt) | Unit | 10.000 |
3 | Rumah Tangga Tipe C (Daya Listrik 1.300 Watt) | Unit | 10.000 |
4 | Rumah Tangga Tipe D (Daya Listrik > 2.200 Watt) | Unit | 110.000 |
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
II | Niaga Kecil | ||
1 | Toko | Per m² luas Bangunan | 1.000 |
2 | Kantor (Bangunan s.d 3 Lantai) | Per m² luas Bangunan | 1.000 |
3 | Gedung Pertemuan | Per m² luas Bangunan | 1.000 |
4 | Salon | Per m² luas Bangunan | 1.000 |
5 | Restoran Kecil/Rumah Makan | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
6 | Losmen | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
7 | Usaha Penddikan (sekolah swasta/kursus/perguruan tinggi) | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
8 | Niaga Kecil Lainnya (Termasuk: Rusunawa/Rumah Sewa) | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
III | Niaga Besar | ||
1 | Kantor Bangunan Tinggi | Per m² luas Bangunan | 1.750 |
2 | Kantor Bangunan Tinggi (Termasuk Restoran/Fitness) | Per m² luas Bangunan | 1.925 |
3 | Pusat Perbelanjaan/Mall/Super Market/Show Room | Per m² luas Bangunan | 1.925 |
4 | Hotel Bintang I, II, III | Per m² luas Bangunan | 1.925 |
5 | Rumah Susun Milik (Rusunami) | Per m² luas Bangunan | 1.925 |
6 | Hotel Bintang IV | Per m² luas Bangunan | 2.625 |
7 | Apartemen/Condominium | Per m² luas Bangunan | 2.625 |
8 | Tempat Hiburan/Restoran Besar | Per m² luas Bangunan | 2.800 |
9 | Rumah Sakit Swasta | Per m² luas Bangunan | 2.800 |
10 | Hotel Bintang V | Per m² luas Bangunan | 2.800 |
11 | Niaga Besar Lainnya | Per m² luas Bangunan | 2.800 |
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
IV | Sosial | ||
1 | Tempat Ibadah | Per m² luas Bangunan | 550 |
2 | Sekolah Luar Negeri | Per m² luas Bangunan | 850 |
3 | Puskesmas | Per m² luas Bangunan | 1.100 |
4 | Instansi Pemerintah | Per m² luas Bangunan | 1.100 |
5 | Lain-Lain Lembaga/Instansi | Per m² luas Bangunan | 1.100 |
6 | Rumah Sakit Pemerintah | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
7 | Klinik/Balai Pengobatan | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
8 | Bangunan Sosial Lainnya | Per m² luas Bangunan | 1.500 |
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
V | Industri | ||
1 | Kecil | Per m² luas Bangunan | 1.000 |
2 | Menengah | Per m² luas Bangunan | 4.200 |
3 | Besar | Per m² luas Bangunan | 4.300 |
B. Biaya Penyambungan Pipa Dinas sampai dengan Bak Kontrol/IC pada Kategori Pelanggan kelompok IV yang belum ada sistem setempat/STP
No | Kategori Pelanggan | Satuan | Biaya Sambungan (Rp) |
---|---|---|---|
III | Niaga Besar | ||
1 | Kantor Bangunan Tinggi | Per m² luas Bangunan | 3.500 |
2 | Kantor Bangunan Tinggi (Termasuk Restoran/Fitness) | Per m² luas Bangunan | 3.850 |
3 | Pusat Perbelanjaan/Mall/Super Market/Show Room | Per m² luas Bangunan | 3.850 |
4 | Hotel Bintang I, II, III | Per m² luas Bangunan | 3.850 |
5 | Rumah Susun Milik (Rusunami) | Per m² luas Bangunan | 3.850 |
6 | Hotel Bintang IV | Per m² luas Bangunan | 5.250 |
7 | Apartemen/Condominium | Per m² luas Bangunan | 5.250 |
8 | Tempat Hiburan/Restoran Besar | Per m² luas Bangunan | 5.600 |
9 | Rumah Sakit Swasta | Per m² luas Bangunan | 5.600 |
10 | Hotel Bintang V | Per m² luas Bangunan | 5.600 |
11 | Niaga Besar Lainnya | Per m² luas Bangunan | 5.600 |
C. Biaya Supervisi adalah sebesar 15% dari total Biaya Pelaksanaan untuk Penyambungan Pipa Persil dari Bak Kontrol/IC sampai dengan Bangunan
Biaya Jasa Pelayanan Pembuangan Air Limbah
(M2 Luas Bangunan Per Bulan)
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m2/bulan) |
---|---|---|
I | Rumah Tangga | |
1 | Rumah Tangga Tipe A (Daya Listrik 450 Watt) | 131 |
2 | Rumah Tangga Tipe B (Daya Listrik 900 Watt) | 184 |
3 | Rumah Tangga Tipe C (Daya Listrik 1.300 Watt) | 236 |
4 | Rumah Tangga Tipe D (Daya Listrik 2.200 Watt) | 289 |
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m2/bulan) |
---|---|---|
II | Niaga Kecil | |
1 | Toko | 525 |
2 | Kantor | 525 |
3 | Gedung Pertemuan | 525 |
4 | Salon | 525 |
5 | Restoran Kecil/Rumah Makan | 525 |
6 | Losmen | 525 |
7 | Usaha Pendidikan (Sekolah Swasta/Kursus/Perguruan Tinggi | 525 |
8 | Niaga Kecil Lainnya (Termasuk: Rusunawa/Rumah Sewa) | 525 |
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m2/bulan) |
---|---|---|
III | Niaga Besar | |
1 | Kantor Bangunan Tinggi | 578 |
2 | Kantor Bangunan Tinggi (Termasuk Restoran/Fitness) | 604 |
3 | Pusat Perbelanjaan/Mall/Super Market/Show Room | 604 |
4 | Hotel Bintang I, II, III | 604 |
5 | Rumah Susun Milik (Rusunami) | 604 |
6 | Hotel Bintang IV | 714 |
7 | Apartemen/Condominium | 714 |
8 | Tempat Hiburan/Restoran Besar | 840 |
9 | Rumah Sakit Swasta | 840 |
10 | Hotel Bintang V | 840 |
11 | Niaga Besar Lainnya | 840 |
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m2/bulan) |
---|---|---|
IV | Sosial | |
1 | Tempat Ibadah | 53 |
2 | Sekolah Negeri | 263 |
3 | Puskesmas | 263 |
4 | Instansi Pemerintah | 315 |
5 | Lain-lain Lembaga/Instansi | 315 |
6 | Rumah Sakit Pemerintah | 315 |
7 | Klinik/Balai pengobatan | 315 |
8 | Bangunan Sosial lainnya | 315 |
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m2/bulan) |
---|---|---|
V | Industri | |
1 | Kecil | 548 |
2 | Menengah | 630 |
3 | Besar | 788 |
Biaya Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Tinja
A. Tarif Penyedotan Lumpur Tinja
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m³) |
---|---|---|
1 | Rumah Tangga | 150.000 |
2 | Niaga Kecil | 250.000 |
- Pasar | 250.000 | |
- Toko | 250.000 | |
- Kantor | 250.000 | |
- Gedung Pertemuan | 250.000 | |
- Salon | 250.000 | |
- Restoran Kecil/Rumah Makan | 250.000 | |
- Losmen | 250.000 | |
- Usaha Pendidikan | 250.000 | |
- Niaga Kecil Lainnya | 250.000 | |
3 | Niaga Besar | 300.000 |
- Kantor Bangunan Tinggi | 300.000 | |
- Pusat Perbelanjaan/Mall/Super Market/Show Room | 300.000 | |
- Hotel | 300.000 | |
- Apartemen/Kondominium | 300.000 | |
- Tempat Hiburan/Restoran Besar | 300.000 | |
- Rumah Sakit Swasta | 300.000 | |
- Niaga Besar Lainnya | 300.000 | |
4 | Sosial | 150.000 |
- Tempat Ibadah | 150.000 | |
- Sekolah Negeri | 150.000 | |
- Puskesmas | 150.000 | |
- Yayasan | 150.000 | |
- Lain-lain Lembaga/Instansi | 150.000 | |
- Rumah Sakit Pemerintah | 150.000 | |
- Klinik/Balai Pengobatan | 150.000 | |
- Bangunan Sosial Lainnya | 150.000 | |
5 | Instansi Pemerintah | 250.000 |
6 | Kedutaan | 300.000 |
7 | Industri | 300.000 |
*Tarif belum termasuk PPN 11%
*Tarif berlaku pada hari Senin – Jum’at pukul 08:00 – 16:00
*Pengerjaan diluar jam kerja dikenakan penambahan tarif sebesar 30%
*Tarif sudah termasuk biaya pengolahan lumpur tinja di IPLT Perumda Paljaya
*Sehubung dengan belum disahkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pengelolaan Air Limbah Sistem Perpipaan dan pengelolaan lumpur tinja perumda paljaya, maka diberlakukan pengurangan harga (diskon) sebagai berikut:
1. Kategori Niaga Kecil, Niaga Besar, dan Instansi Pemerintah diberikan pengurangan sebesar 20%
2. Kategori Kedutaan dan Industri diberikan pengurangan sebesar 10%
B. Tarif Pengolahan Lumpur Tinja
No | Kategori Pelanggan | Tarif (Rp/m³) |
---|---|---|
1 | Pengolahan Lumpur Tinja di IPLT Perumda Paljaya | 50.000 |
Biaya BIOPAL
Parameter | Tipe 1 | Tipe 2 | Tipe 3 | Tipe 3a | Tipe 5 |
---|---|---|---|---|---|
Harga | Rp 4.448.000 | Rp 19.459.000 | Rp 3.413.000 | Rp 3.815.000 | Rp 1.668.000 |
*Harga belum termasuk PPN 11% dan Biaya Pemasangan, Franco Jakarta
Tarif Pemeriksaan Laboratorium
Parameter | Metode | Status Akreditasi | Metode Uji | Tarif (Rp) |
---|---|---|---|---|
I. Permen LHK No. 68 Th. 2016 | ||||
pH | Portable | V | SNI 6989.11:2019 | 37,000.00 |
Biochemical Oxygen Demand (BOD) | Volumetri | V | SNI 6989.72:2009 ; SNI 06-6989.14:2004 | 117,000.00 |
Total Suspended Solid (TSS) | Gravimetri | V | SNI 6989.3:2019 | 86,000.00 |
Amonia | Spektrofotometri | V | SNI 06-6989.30:2005 | 61,000.00 |
Chemical Oxygen Demand (COD) | Spektrofotometri | V | SNI 6989.2:2009 | 78,000.00 |
Minyak Lemak | Gravimetri | APHA 5520 D:2017 | 160,000.00 | |
Total Coliform | Tabung Fermentasi | APHA 9221B:2017 ; APHA 9221C:2017 | 213,000.00 | |
Jumlah | 752,000.00 | |||
II. Parameter Lainnya | ||||
Deterjen (MBAS) | Spektrofotometri | V | SNI 06-6989.51:2005 | 83,000.00 |
Zat Organik (Permanganat) | Volumetri | V | SNI 06-6989.22:2004 | 51,000.00 |
Total Dissolved Solid (TDS) | Gravimetri | V | SNI 6989.27:2019 | 48,000.00 |
DHL (Konduktivitas) | Portable | V | SNI 6989.1:2019 | 22,000.00 |
Dissolved Oxygen (DO) Elektroda Membran | Portable | V | APHA 4500 O G:2017 | 12,000.00 |
Suhu | Portable | V | SNI 06-6989.23:2005 | 13,000.00 |
Jumlah | 229,000.00 |
Tarif Layanan Penanggulangan Sumbatan Instalasi dalam Pipa Air Limbah
No | Kategori | Tarif (Rp) |
---|---|---|
1 | Rumah Tangga | 600.000 |
2 | Losmen/Indekos/Restoran Kecil | 950.000 |
3 | Tarif Survey untuk Restoran/Gedung Tinggi | 270.000 |
4 | a. Restoran Besar (tanpa penggunaan Jetter) | 1.500.000 |
b. Restoran Besar (dengan penggunaan Jetter) | 3.360.000 | |
5 | a. Gedung Tinggi (tanpa penggunaan Jetter) | |
- Perkiraan jarak pipa tersumbat 1-5 m | 1.160.000 | |
- Perkiraan jarak pipa tersumbat 6-15 m | 1.640.000 | |
- Perkiraan jarak pipa tersumbat 16-25 m | 2.150.000 | |
- Perkiraan jarak pipa tersumbat 25 m < Atau maksimal penanggulangan 8 jam | 2.660.000 | |
b. Gedung tinggi (dengan penggunaan Jetter) | ||
- Perkiraan jarak pipa tersumbat 1-5 m | 2.270.000 | |
- Perkiraan jarak pipa tersumbat 6-15 m | 3.510.000 | |
- Perkiraan jarak pipa tersumbat 16-25 m | 4.790.000 | |
- Perkiraan jarak pipa tersumbat 25 m < Atau maksimal penanggulangan 8 jam | 6.070.000 |
*Tarif belum termasuk PPN 11%
*Layanan penanggulangan bergaransi maksimal 48 (emapat puluh delapan) jam setelah pekerjaan selesai.
*Restoran Kecil yaitu pemilik perorangan dengan jumlah kursi pengunjung ≤ 15 kursi.
*Restoran Besar yaitu pemilik perusahaan dengan jumlah kursi pengunjung >15 kursi
*Tarif tidak termasuk biaya bongkar dan perbaikan (Jika ada)
*Tarif tidak termasuk biaya penyedotan (Jika ada)
*Tarif penyedotan lumpur mengacu pada Tarif Jasa Layanan Penyedotan Lumpur Tinja yang berlaku.